Agreganos

Agreganos
Facebook

Informate

Informate
Por RSS

Agreganos

Agreganos
Twitter

Telecinco sólo mejora su resultado de diciembre en Canarias y C. Valenciana

miércoles, 2 de febrero de 2011


En Cataluña, iguala su último dato mensual mientras que desciende en el resto de regiones.

Difícil mes el de enero para Telecinco en todas las comunidades autonómas. La cadena de Mediaset mantuvo el liderazgo que cosechaba en las regiones de Andalucía, Canarias y Euskadi; pero lo hizo perdiendo poder en la mayoría de ellas. La Comunidad Valenciana y Canarias fueron las únicas que otorgaron un share mayor que el último registrado.

Por su parte, Cataluña mantuvo el dato de enero de Telecinco, pero el liderazgo volvió a recaer en la autonómica TV3. La 1 volvió a arrasar en casi todas las comunidades sólo cediendo en los citados lugares la primera plaza a la autonómica y a la cadena privada.

Andalucía
1. Telecinco: 13,8% (14,1%) -
2. La 1: 13,2% (14,0%) -
3. Antena 3: 12,4% (12,3%) +
4. Canal Sur: 11,4% (12,4%) -
5. T.Pago: 7,1% (6,0%) +
6. Cuatro: 5,9% (6,3%) -
7. laSexta: 5,7% (4,9%) +
8. Clan TVE: 3,9% (3,8%) +
9. Neox: 2,7% (2,7%) =
10. La 2: 2,4% (2,1%) +
11. FDF: 2,2% (2,1%) +
12. LaSiete: 1,7% (2,0%) -
13. Canal Sur 2: 1,7% (1,6%) +
14. Disney Channel: 1,6% (1,8%) -
15. Nova: 1,6% (1,8%) -
16. Intereconomía: 1,4% (1,3%) +
17. Nitro: 1,4% (1,2%) +
18. 24Horas: 0,8% (0,9%) -
19. VEO7: 0,8% (0,8%) =
20. Marca TV: 0,8% (0,7%) +
21. Boing: 0,7% (0,9%) -
22. Teledeporte: 0,7% (0,5%) +
23. laSexta3: 0,5% (0,6%) -
24. MTV: 0,5% (0,5%) =
25. laSexta2: 0,4% (0,5%) -
26. La10: 0,4% (0,3%) +

Aragón
1. La 1: 15,5% (16,3%) -
2. Telecinco: 14,9% (15,9%) -
3. Antena 3: 12,2% (12,5%) -
4. ATV: 10,2% (10,0%) +
5. T.Pago: 8,6% (8,1%) +
6. Cuatro: 6,3% (6,3%) =
7. laSexta: 6,1% (5,9%) +
8. Clan TVE: 2,9% (3,6%) -
9. FDF: 2,8% (2,3%) +
10. La 2: 2,7% (2,2%) +
11. Neox: 2,6% (2,3%) +
12. LaSiete: 1,6% (2,2%) -
13. Disney Channel: 1,5% (1,6%) -
14. Nova: 1,3% (1,4%) -
15. Intereconomía: 1,0% (0,7%) +
16. Teledeporte: 0,9% (0,7%) +
17. 24Horas: 0,8% (0,8%) =
18. Nitro: 0,8% (0,8%) =
19. VEO7: 0,6% (0,6%) =
20. laSexta3: 0,6% (0,5%) +
21. Boing: 0,5% (0,5%) =
22. laSexta2: 0,5% (0,5%) =
23. MTV: 0,3% (0,2%) +
24. Marca TV: 0,3% (0,3%) =
25. La10: 0,3% (0,2%) +

Asturias
1. La 1: 17,7% (18,4%) -
2. Telecinco: 15,7% (16,5%) -
3. T.Pago: 13,9% (12,8%) +
4. Antena 3: 10,6% (11,1%) -
5. TPA: 7,7% (8,6%) -
6. Cuatro: 5,6% (5,9%) -
7. laSexta: 5,2% (4,5%) +
8. La 2: 2,8% (2,4%) +
9. Clan TVE: 2,4% (2,4%) =
10. Intereconomía: 1,9% (1,6%) +
11. FDF: 1,5% (1,4%) +
12. LaSiete: 1,2% (1,4%) -
13. Disney Channel: 1,3% (1,3%) =
14. Neox: 1,1% (1,1%) =
15. Nitro: 1,1% (1,0%) +
16. 24Horas: 1,1% (0,9%) +
17. Teledeporte: 1,1% (0,8%) +
18. VEO7: 0,9% (0,8%) +
19. Nova: 0,9% (0,7%) +
20. TPA2: 0,8% (0,8%) =
21. Boing: 0,4% (0,5%) -
24. MTV: 0,3% (0,3%) =
25. laSexta3: 0,4% (0,3%) +
26. laSexta2: 0,3% (0,3%) =
27. La10: 0,3% (0,3%) =

Baleares
1. La 1: 17,0% (17,3%) -
2. T.Pago: 12,9% (11,9%) +
3. Telecinco: 12,4% (12,8%) -
4. Antena 3: 11,3% (11,9%) -
5. laSexta: 7,1% (7,1%) =
6. Cuatro: 5,9% (6,4%) -
7. IB3: 5,6% (5,4%) +
8. Clan TVE: 3,5% (3,6%) -
9. FDF: 2,6% (2,3%) +
10. Neox: 2,3% (2,5%) -
11. La 2: 2,3% (2,0%) +
12. Disney Channel: 1,9% (2,3%) -
13. Nitro: 1,5% (1,2%) +
14. Nova: 1,2% (1,2%) =
15. LaSiete: 1,0% (1,1%) -
16. Intereconomía: 0,8% (0,9%) =
17. 24Horas: 0,8% (0,9%) -
18. VEO7: 0,6% (0,6%) =
19. laSexta2: 0,6% (0,5%) +
20. Marca TV: 0,6% (0,5%) +
21. Boing: 0,6% (0,5%) +
22. Teledeporte: 0,6% (0,4%) +
23. laSexta3: 0,4% (0,4%) =
24. MTV: 0,4% (0,3%) +
25. 33: 0,3% (0,3%) =
26. La10: 0,3% (0,2%) +

Islas Canarias
1. Telecinco: 16,2% (16,0%) +
2. T.Pago: 10,0% (8,9%) +
3. Antena 3: 9,6% (10,2%) -
4. TV Canaria: 9,2% (10,2%) -
5. La 1: 9,1% (9,2%) -
6. Cuatro: 7,4% (7,5%) -
7. laSexta: 6,4% (5,3%) +
8. Clan TVE: 3,7% (3,5%) +
9. Neox: 3,1% (2,9%) +
10. Disney Channel: 2,2% (2,4%) -
11. FDF: 2,1% (2,2%) -
12. La 2: 2,1% (1,8) +
13. LaSiete: 1,7% (2,1%) -
14. Nova: 1,4% (1,5%) -
15. Aut.Priv: 1,4% (1,4%) =
16. Nitro: 1,3% (1,2%) +
17. Boing: 1,1% (1,2%) -
18. Marca TV: 1,0% (0,8%) +
19. Intereconomía: 0,9% (0,9%) =
20. MTV: 0,9% (0,8%) +
21. 24Horas: 0,8% (1,1%) -
22. TV Canaria2: 0,8% (0,8%) =
23. laSexta3: 0,7% (0,8%) -
24. Teledeporte: 0,7% (0,6%) +
25. laSexta2: 0,5% (0,6%) -
26. VEO7: 0,5% (0,5%) =
27. La10: 0,3% (0,4%) -

Castilla La Mancha
1. La 1: 17,9% (18,5%) -
2. Antena 3: 14,7% (14,6%) +
3. Telecinco: 13,8% (14,8%) -
4. CMT: 6,7% (7,3%) -
5. T.Pago: 6,3% (5,3%) +
6. Cuatro: 6,2% (6,2%) =
7. laSexta: 5,7% (4,9%) +
8. Clan TVE: 3,7% (4,0%) -
9. Neox: 2,6% (2,8%) -
10. La 2: 2,5% (2,3%) +
11. FDF: 1,8% (1,6%) +
12. LaSiete: 1,5% (1,7%) -
13. Disney Channel: 1,5% (1,6%) -
14. Intereconomía: 1,5% (1,3%) +
15. Nova: 1,2% (1,4%) -
16. Teledeporte: 1,0% (0,7%) +
17. 24Horas: 0,9% (1,2%) -
18. Nitro: 0,9% (0,9%) =
19. Boing: 0,9% (0,8%) +
20. VEO7: 0,7% (0,8%) -
21. CMT2: 0,6% (0,7%) -
22. Telemadrid: 0,5% (0,7%) -
23. laSexta3: 0,5% (0,5%) =
24. MTV: 0,5% (0,4%) +
25. Marca TV: 0,5% (0,4%) +
26. laSexta2: 0,5% (0,4%) +
27. La10: 0,3% (0,3%) =
28. Canal Sur: 0,3% (0,2%) +
29. La Otra: 0,1% (0,1%) =
30. Canal 9: 0,1% (0,0%) +

Castilla y León
1. La 1: 21,9% (22,4%) -
2. Antena 3: 14,6% (14,3%) +
3. Telecinco: 12,5% (13,7%) -
4. T.Pago: 7,4% (6,1%) +
5. Cuatro: 6,2% (6,5%) -
6. laSexta: 5,9% (5,5%) +
7. La 2: 3,2% (3,0%) +
8. Clan TVE: 3,0% (3,2%) -
9. Intereconomía: 2,5% (2,5%) =
10. Neox: 2,4% (2,3%) +
11. Aut.Priv: 2,3% (2,3%) =
12. FDF: 2,1% (2,2%) -
13. Nova: 1,7% (2,2%) -
14. Disney Channel: 1,5% (1,6%) -
15. CL7: 1,4% (1,5%) -
16. VEO7: 1,4% (1,3%) +
17. LaSiete: 1,3% (1,7%) -
18. Nitro: 1,2% (1,0%) +
19. Teledeporte: 1,2% (0,8%) +
20. 24Horas: 1,0% (1,1%) -
21. Marca TV: 0,9% (0,6%) +
22. CL8: 0,8% (0,7%) +
23. Boing: 0,7% (0,7%) =
24. laSexta3: 0,5% (0,3%) +
25. laSexta2: 0,4% (0,3%) +
26. MTV: 0,3% (0,3%) =
27. La10: 0,5% (0,3%) +
28. Telemadrid: 0,1% (0,1%) =
29. La Otra: 0,0% (0,0%) =

Cataluña
1. TV3: 14,2% (15,4%) -
2. Telecinco: 11,7% (11,7%) =
3. La 1: 11,4% (11,4%) =
4. Antena 3: 10,0% (9,6%) +
5. laSexta: 6,7% (5,7%) +
6. T.Pago: 6,3% (6,2%) +
7. Cuatro: 5,7% (5,9%) -
8. Aut.Priv: 3,1% (3,1%) =
9. Neox: 2,8% (2,6%) +
10. FDF: 2,5% (2,4%) +
11. Clan TVE: 2,3% (2,4) -
12. La 2: 2,1% (1,9%) =
13. Nova: 2,0% (1,9%) +
14. 33: 1,8% (1,9%) -
15. Disney Channel: 1,5% (1,6%) -
16. Nitro: 1,4% (1,3%) +
17. LaSiete: 1,2% (1,5%) -
18. Intereconomía: 0,8% (0,7%) +
19. laSexta 3: 0,7% (0,6%) +
20. VEO7: 0,6% (0,8%) -
21. Teledeporte: 0,6% (0,4%) +
22. 24Horas: 0,5% (0,5%) =
23. laSexta 2: 0,5% (0,5%) =
24. Boing: 0,4% (0,5%) -
25. MTV: 0,4% (0,4%) =
26. Marca TV: 0,4% (0,4%) =
27. La10: 0,3% (0,2%) +

Galicia
1. La 1: 16,0% (16,1%) -
2. TVG: 13,0% (13,4%) -
3. Telecinco: 12,6% (13,2%) -
4. Antena 3: 10,2% (10,6%) -
5. laSexta: 6,2% (7,2%) -
6. T.Pago: 5,9% (4,9%) +
7. Cuatro: 5,5% (5,3%) +
8. Clan TVE: 4,0% (3,9%) +
9. La 2: 2,7% (2,3%) +
10. Neox: 2,3% (2,2%) +
11. Nova: 2,0% (2,1%) -
12. FDF: 1,8% (1,7%) +
13. Disney Channel: 1,6% (1,9%) -
14. Nitro: 1,4% (1,7%) -
15. LaSiete: 1,4% (1,6%) -
16. Intereconomía: 1,4% (1,5%) -
17. TVG2: 1,1% (0,9%) +
18. 24Horas: 1,0% (1,1%) -
19. VEO7: 1,0% (0,9%) +
20. Boing: 0,8% (1,0%) -
21. Marca TV: 0,7% (0,6%) +
22. Teledeporte: 0,8% (0,5%) +
23. laSexta2: 0,6% (0,4%) +
24. MTV: 0,5% (0,5%) =
25. laSexta3: 0,5% (0,5%) =
26. Aut.Priv: 0,4% (0,3%) +
27. La10: 0,3% (0,3%) =

Región de Murcia
1. La 1: 18,9% (18,1%) +
2. Antena 3: 14,1% (14,7%) -
3. Telecinco: 12,1% (12,5%) -
4. T.Pago: 8,5% (7,7%) +
5. Cuatro: 6,6% (7,3%) -
6. laSexta: 5,3% (5,9%) -
7. 7RM: 4,5% (4,8%) -
8. Clan TVE: 3,4% (3,8%) -
9. Neox: 3,3% (3,2%) +
10. La 2: 2,8% (2,4%) +
11. Disney Channel: 2,4% (2,7%) -
12. FDF: 2,3% (2,0%) +
13. Intereconomía: 1,6% (1,6%) =
14. Nova: 1,3% (1,6%) -
15. Boing: 1,3% (1,1%) +
16. LaSiete: 1,2% (1,5%) -
17. Nitro: 1,1% (0,8%) +
18. Teledeporte: 0,8% (1,1%) -
19. 24Horas: 0,6% (0,6%) =
20. Marca TV: 0,6% (0,4%) +
21. laSexta3: 0,6% (0,4%) +
22. MTV: 0,5% (0,3%) +
23. laSexta2: 0,5% (0,3%) +
24. Canal 9: 0,4% (0,3%) +
25. VEO7: 0,4% (0,6%) -
26. La10: 0,3% (0,2%) +

Euskadi
1. Telecinco: 16,8% (18,0%) -
2. La 1: 14,8% (15,4%) -
3. T.Pago: 10,3% (9,9%) +
4. Antena 3: 9,6% (10,1%) -
5. ETB2: 8,6% (8,4%) +
6. Cuatro: 7,2% (7,4%) -
7. laSexta: 6,7% (6,3%) +
8. La 2: 3,3% (2,8%) +
9. Clan TVE: 2,7% (2,4%) +
10. FDF: 1,9% (1,9%) =
11. ETB1: 1,8% (2,0%) -
12. Neox: 1,6% (1,5%) +
13. Disney Channel: 1,4% (1,4%) =
14. Nitro: 1,3% (1,1%) +
15. LaSiete: 1,2% (1,5%) -
16. Nova: 1,0% (1,1%) -
17. Teledeporte: 0,9% (0,8%) +
18. Intereconomía: 0,9% (0,8%) +
19. ETB3: 0,6% (0,7%) -
20. Marca TV: 0,6% (0,4%) +
21. VEO7: 0,5% (0,6%) -
22. 24Horas: 0,5% (0,6%) -
23. Boing: 0,3% (0,4%) -
24. laSexta2: 0,3% (0,3%) =
25. MTV: 0,3% (0,2%) +
26: laSexta3: 0,2% (0,2%) =
27. La10: 0,2% (0,2%) =
28. Aut.Priv: 0,0% (0,0%) =

Comunidad Valenciana
1. La 1: 16,7% (16,5%) +
2. Telecinco: 13,5% (13,4%) +
3. Antena 3: 12,6% (12,5%) +
4. Canal 9: 7,6% (7,9%) -
5. laSexta: 7,3% (6,5%) -
6. T.Pago: 7,1% (7,1%) =
7. Cuatro: 6,6% (7,1%) -
8. Clan TVE: 3,2% (3,3%) +
9. La 2: 2,8% (2,4%) +
10. Disney Channel: 2,3% (2,5%) -
11. FDF: 2,3% (2,4%) -
12. Neox: 2,3% (2,1%) +
13. Intereconomía: 1,7% (1,5%) +
14. LaSiete: 1,3% (1,4%) -
15. Nova: 1,2% (1,3%) -
16. Nitro: 1,0% (1,0%) =
17. VEO7: 1,0% (0,9%) +
18. Teledeporte: 0,8% (0,5%) +
19. Boing: 0,6% (1,0%) -
20. 24Horas: 0,6% (0,8%) -
21. NouDos: 0,5% (0,4%) +
22. laSexta2: 0,5% (0,4%) +
23. Marca TV: 0,5% (0,3%) +
24. TV3: 0,5% (0,3%) +
25. MTV: 0,4% (0,3%) +
26. laSexta3: 0,4% (0,3%) +
27. Nou24: 0,3% (0,3%) =
28. La10: 0,3% (0,2%) +
29. 33: 0,2% (0,2%) =
30. Aut.Priv: 0,0% (0,0%) =

Resto de comunidades
1. La 1: 20,4% (21,4%) -
2. Telecinco: 12,4% (13,6%) -
3. Antena 3: 12,4% (11,9%) +
4. Cuatro: 6,5% (6,5%) =
5. T.Pago: 6,3% (5,7%) +
6. laSexta: 6,0% (5,1%) -
7. Clan TVE: 3,4% (3,6%) -
8. La 2: 3,0% (2,8%) +
9. Neox: 2,8% (2,6%) +
10. FDF: 2,1% (1,9%) +
11. Disney Channel: 2,0% (2,5%) -
12. Nova: 1,9% (2,2%) -
13. Teledeporte: 1,7% (1,0%) +
14. Nitro: 1,5% (1,2%) +
15. LaSiete: 1,4% (1,1%) +
16. Intereconomía: 1,4% (1,4%) =
17. VEO7: 1,1% (1,2%) -
18. 24Horas: 1,1% (1,1%) =
19. ETB2: 0,9% (0,9%) =
20. Marca TV: 0,7% (0,5%) +
21. Boing: 0,6% (0,8%) -
22. MTV: 0,6% (0,5%) +
23. ETB1: 0,5% (0,4%) +
24. La10: 0,5% (0,4%) +
25. laSexta3: 0,5% (0,4%) +
26. Resto de autonómicas: 0,4% (0,7%) -
27. laSexta2: 0,4% (0,3%) +

0 comentarios: